Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 61.96 | 1.3 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 46.96 | 0.77 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 50.32 | 0.92 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 62.08 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 70.29 | 1.63 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 51.9 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.