saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 86.58 | 2.17 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 52.53 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 62.64 | 0.69 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 64.55 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 73.44 | 2.6 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 49.06 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.