EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 53.22 | 0.77 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 66.83 | 1.3 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 71.95 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 44.86 | 0.62 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 55.36 | 0.92 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 62.56 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.