w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 57.29 | 0.62 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 67.52 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 47.9 | 0.62 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.43 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 48.45 | 0.54 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 71.95 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.