Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 83 | 3.25 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 39.88 | 0.31 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.59 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 45.23 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 68.29 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 61.75 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.