 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 73.14 | 1.63 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 58.19 | 0.62 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 63.64 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 61.96 | 1.08 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 69.9 | 1.63 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 42.67 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.