 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 65.24 | 1.08 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 63.04 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 60.6 | 0.92 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 66.24 | 1.08 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 2(0) | 13 | 0 | -11 | 36.6 | 0.15 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 91.27 | 6.5 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.