 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.05 | 1.44 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 50.86 | 0.69 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 54.13 | 0.77 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 72.52 | 1.3 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 71.52 | 1.63 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 55.24 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.