 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 48.95 | 0.46 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 75.89 | 2.17 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 4(1) | 13 | 0 | -9 | 47.18 | 0.31 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 4 | 0 | 9 | 81 | 3.25 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 44.68 | 0.46 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 77.53 | 2.17 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.