 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 52.73 | 0.69 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 68.32 | 1.44 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 61.56 | 1.08 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 67.56 | 0.92 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 45.7 | 0.54 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 75.8 | 1.86 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.