 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 70.8 | 1.86 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 54.1 | 0.54 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 70.61 | 1.3 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 52.7 | 0.77 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(6) | 8 | 0 | 5 | 79 | 1.63 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 52.19 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.