 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 51.81 | 0.62 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 70.71 | 1.63 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 61.58 | 1.18 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 56.75 | 0.85 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 64.6 | 0.92 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 65.6 | 1.08 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.