 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 50.68 | 0.69 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 72.5 | 1.44 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 60.12 | 0.92 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 58.68 | 1.08 | 
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 84.12 | 3.25 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 47.06 | 0.31 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.