 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 64.43 | 1.3 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 63.3 | 0.77 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 61.04 | 0.85 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 11 | 0 | 2 | 72.33 | 1.18 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 58.04 | 0.85 | 
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 82.54 | 1.18 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.