FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 66.7 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 62.22 | 0.77 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 55.5 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 73.68 | 1.44 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 59.2 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 57.4 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.