 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 30 | 0.15 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 92.53 | 6.5 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 65.77 | 0.69 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 67.14 | 1.44 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 59.8 | 0.54 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 74.2 | 1.86 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.