 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 54.33 | 0.85 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 71.33 | 1.18 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 47.05 | 0.69 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.59 | 1.44 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 52.79 | 0.85 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 62.63 | 1.18 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.