 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 69 | 1.08 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 51.84 | 0.92 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 60.83 | 1.18 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 50.96 | 0.85 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 67.24 | 1.08 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 59.28 | 0.92 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.