demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 70.75 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 49.71 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 69.43 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 53.05 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 49.72 | 0.38 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 72.22 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.