 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 61.83 | 1.3 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 55.61 | 0.77 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 67.63 | 1.18 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 53 | 0.85 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 65.36 | 1.44 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 59 | 0.69 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.