 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 7(3) | 13 | 0 | -6 | 51.65 | 0.54 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 69.5 | 1.86 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 35.37 | 0.46 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 72.05 | 2.17 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.9 | 1.63 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 46.81 | 0.62 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.