 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 70.1 | 1.86 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 56.6 | 0.54 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 74.67 | 1.63 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(3) | 13 | 0 | -5 | 57.33 | 0.62 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 73.21 | 2.17 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 51.53 | 0.46 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.