 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 43.1 | 0.54 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 68.35 | 1.86 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(5) | 8 | 0 | 5 | 69.1 | 1.63 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 50.62 | 0.62 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 57 | 0.69 | 
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.55 | 1.44 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.