FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 54.38 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 61.04 | 1.18 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 54.64 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 56.68 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 66.88 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 65 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.