Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66.42 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 54.5 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 74.76 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 54.52 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 71.27 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 46.41 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.