 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 70.87 | 1.3 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 50.74 | 0.77 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 79.5 | 1.86 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 45.65 | 0.54 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 53.96 | 0.85 | 
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 61.25 | 1.18 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.