saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 63.88 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 63.83 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 10 | 0 | 3 | 62.39 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 51.87 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 52 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 69.62 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.