| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 74.25 | 1.86 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 56.25 | 0.54 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 63.4 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 66.88 | 1.08 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 8(3) | 13 | 0 | -5 | 60.24 | 0.62 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 8 | 0 | 5 | 70.19 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.