Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 68.1 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 52.05 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 47.41 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(13) | 4 | 0 | 9 | 83.18 | 3.25 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 52 | 0.69 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 62.41 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.