Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 43.11 | 0.38 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 72.78 | 2.6 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 56.2 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 75.4 | 1.86 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 47.14 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 70.24 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.