Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 63.38 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 47.76 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 53.14 | 0.69 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 70.5 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 68.42 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 61.96 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.