| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 62.59 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 56.86 | 0.69 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 74.35 | 1.86 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 50.45 | 0.54 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 62.32 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 54.68 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.