Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 53.92 | 0.92 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 58.04 | 1.08 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 45.16 | 0.46 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 74.47 | 2.17 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 28.31 | 0.23 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 3 | 0 | 10 | 84.06 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.