Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 63.59 | 1.44 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 58.36 | 0.69 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 47.32 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 63.05 | 1.44 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 63.87 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 52.65 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.