| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 68.09 | 1.3 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 51.22 | 0.77 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 56.74 | 0.77 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 65.74 | 1.3 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(12) | 14 | 0 | -2 | 57.64 | 0.86 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 61.96 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.