Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 44.4 | 0.54 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 67.95 | 1.86 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 75 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 55.55 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 60.59 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 65.27 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.