FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 69.33 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 55.24 | 0.62 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 77.95 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 49.48 | 0.62 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 75.62 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 53.62 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.