| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 71.5 | 1.86 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 37.4 | 0.54 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 54.4 | 0.54 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 72.15 | 1.86 |
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 78.05 | 1.86 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 46.95 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.