Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 47.04 | 0.77 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 74.09 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 49.36 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 65.41 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.72 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 86.72 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.