kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 67.09 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.14 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 58 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 62.79 | 0.85 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 46.42 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 77.89 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.