kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 56.39 | 0.77 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.3 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.36 | 1.44 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 54.45 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 41.6 | 0.54 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 72.2 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.