Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 80 | 2.17 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 31.58 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 52.38 | 0.85 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 64.83 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 63.5 | 1.18 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 59.17 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.