Завершен
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 45.8 | 0.54 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 71.3 | 1.86 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 32.59 | 0.31 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 81.71 | 3.25 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 42.74 | 0.46 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 74.53 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.