Завершен
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 71.24 | 1.63 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 47.38 | 0.62 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 81.56 | 2.6 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 41.61 | 0.38 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 34.88 | 0.31 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(6) | 5 | 0 | 8 | 76.47 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.