Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 29.31 | 0.23 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 88.13 | 4.33 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 45.23 | 0.69 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 69.77 | 1.44 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 65.76 | 0.92 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 69.36 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.