 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 61.63 | 0.85 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 60 | 1.18 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 50.37 | 0.46 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 72.63 | 2.17 | 
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 83.18 | 3.25 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 45 | 0.31 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.