w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 61.41 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 56.27 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 62.17 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 55.21 | 0.85 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 51.41 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 71.36 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.