saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 67.78 | 1.3 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 54.78 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 62.04 | 1.3 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 58.39 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 54.5 | 0.54 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 75.1 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.