saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 80.37 | 2.17 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 47 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 49.6 | 0.54 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 70.2 | 1.86 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 63.55 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 60.45 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.