EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 78.06 | 2.6 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 49.33 | 0.38 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.86 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(3) | 13 | 0 | -5 | 54.52 | 0.62 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 60.71 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 11 | 0 | 2 | 66.83 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.